当センターでは、皆さまのご要望に柔軟に対応できるよう、多様なコースをご用意しています。
基本的な項目のみのシンプルなコースです。
生活習慣病が気になる方におすすめです。
基本健診に、胃バリウムや上腹部超音波検査がついた標準的なおすすめコースです。
はじめて人間ドックを受ける方がよく利用されています。
※追加料金(4,400円)にて、ABC検診もお受けいただけます。
基本健診に、胃カメラがついたコースです。基本的には鼻から挿入する内視鏡(経鼻内視鏡)です。
※追加料金(4,400円)にて、ABC検診もお受けいただけます。
基本健診に、ABC検診(血液検査で行う胃がんリスク検査)がついたコースです。
採血のみで行う検査のため身体への負担も少なく、検査時間も早く終了します。
バリウムや胃カメラが苦手な方におすすめです。
お手軽な料金で精密な検査が受けられるコースです。
最新の医療機器を用いた精度の高い検査により、脳の変化を早期発見できます。
※追加料金(5,500円)にて頸部血管超音波検査もお受けいただけます。
| コース名 | 総合バリウム | 総合胃カメラ | 総合ABC健診 | 基本健診 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上部消化管X線検査(胃バリウム) | ● | |||||
| 上部消化管内視鏡検査(経鼻/経口) | ● | |||||
| ABC検診(ペプシノゲン・Hピロリ) | ● | |||||
| 上腹部超音波検査 | ● | ● | ● | |||
| PSA検査(前立腺がん検査)男性のみ | ● | ● | ● | ● | ||
| 骨密度検査(DXA法)★検査条件あり女性のみ | ● | ● | ● | ● | ||
| 既往歴、自覚・他覚所見、業務歴調査等 | ● | ● | ● | ● | ||
| 身長、体重、BMI | ● | ● | ● | ● | ||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼底・眼圧 | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧 | ● | ● | ● | ● | ||
血液一般 |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |
| 血色素 | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ||
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | ||
| MCV | ● | ● | ● | ● | ||
| MCH | ● | ● | ● | ● | ||
| MCHC | ● | ● | ● | ● | ||
肝・胆・膵機能 |
AST | ● | ● | ● | ● | |
| ALT | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||
| アルブミン(Alb) | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ● | ● | ||
| コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ||
血中脂質 |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
糖 |
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||
腎機能 |
尿素窒素(BUN) | ● | ● | ● | ● | |
| ナトリウム(Na) | ● | ● | ● | ● | ||
| クロール(Cl) | ● | ● | ● | ● | ||
| カリウム(K) | ● | ● | ● | ● | ||
| カルシウム(Ca) | ● | ● | ● | ● | ||
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ||
| e-GFR | ● | ● | ● | ● | ||
貧血 |
血清鉄(Fe) | ● | ● | ● | ● | |
痛風 |
尿酸 | ● | ● | ● | ● | |
甲状腺機能検査 |
TSH、FT3、FT4 | ● | ● | ● | ● | |
リウマチ検査 |
CRP、RF | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線検査 (直接撮影) |
● | ● | ● | ● | ||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ||
尿 |
糖 | ● | ● | ● | ● | |
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ||
| 大腸がん検査 (便潜血2回法) |
● | ● | ● | ● | ||
※診断結果は後日郵送です。直接ドクターからお聞きになりたい場合は、改めて面談日時を設定いたします。
| コース名 | 肺がんドック | 脳ドック |
|---|---|---|
| 胸部X線検査 (直接撮影) |
● | |
| 胸部CT検査 | ● | |
| 呼吸器系腫瘍マーカー | ● | |
| 咯痰細胞診 | ● | |
| 脳MRI検査 | ● | |
| 脳MRA検査 | ● | |
| 頸部MRA検査 | ● | |
| 動脈硬化検査 | ● |
※診断結果は後日郵送です。直接ドクターからお聞きになりたい場合は、改めて面談日時を設定いたします。