各種人間ドック、定期健康診断、お手軽検査コース、特定健診、水戸市医療機関健診に追加してお受けいただくことができます。
1 | 血液型検査 | 1,430円(税込) | |
---|---|---|---|
2 | 甲状腺機能検査 | 5,500円(税込) | |
3 | リウマチ検査 | 1,760円(税込) | |
4 | 肝炎ウイルス検査(B型肝炎・C型肝炎) | 3,300円(税込) | |
5 | 梅毒検査 | 1,980円(税込) | |
6 | 抗体検査(麻疹・風疹・おたふく・水ぼうそう) | 各3,300円(税込) | |
7 | ヘリコバクターピロリ検査 | 2,530円(税込) | |
8 | ABC検診(胃がんリスク検査) | 4,400円(税込) | |
9 | アレルギー検査 | Ⅰ鼻炎・喘息・結膜炎(ハウスダスト・ヤケヒョウヒダニ・スギ・ヒノキ・ハンノキ・ガ・ブタクサ・カモガヤ・動物上皮・カビ) | 12,870円(税込) |
Ⅱアトピー性皮膚炎(ハウスダスト・ヤケヒョウヒダニ・スギ・ガ・小麦・ピーナッツ・エビ・ソバ・動物上皮・カビ) | 12,870円(税込) | ||
Ⅲ食物アレルギー(卵白・オボムコイド・ミルク・小麦・ソバ・ピーナッツ・エビ・カニ・イクラ・大豆) | 12,870円(税込) | ||
Ⅳ花粉症(スギ・ヒノキ・ハンノキ・シラカンバ・コナラ・カモガヤ・ギョウギシバ・ブタクサ・ヨモギ・カナムグラ) | 12,870円(税込) | ||
10 | NT-proBNP(心不全検査) | 2,200円(税込) | |
11 | PSA検査(前立腺がん検査) | 2,200円(税込) | |
12 | 腫瘍マーカー(消化器系:CEA・CA19-9・AFP・SCC抗原・DUPAN2) | 8,030円(税込) | |
13 | 腫瘍マーカー(呼吸器系:CEA・CA19-9・CYFRA21-1・ProGRP) | 7,040円(税込) | |
14 | 腫瘍マーカー(婦人科系:CEA・CA19-9・CA125・CA15-3) | 6,380円(税込) | |
15 | 腫瘍マーカーセット(消化器系、呼吸器系) | 11,770円(税込) | |
16 | 腫瘍マーカー女性セット(消化器系、呼吸器系、婦人科系) | 14,850円(税込) | |
17 | LOX-index(脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク検査) | 14,300円(税込) | |
18 | マンモグラフィ検査(2方向) | 4,400円(税込) | |
19 | 乳房超音波検査 | 4,400円(税込) | |
20 | 動脈硬化検査 | 2,200円(税込) | |
21 | 上腹部超音波検査 | 4,400円(税込) | |
22 | 上部消化管X線検査(胃部バリウム) | 4,400円(税込) | |
23 | 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 13,200円(税込) | |
24 | 大腸がん検査(便潜血2日法) | 1,650円(税込) | |
25 | 検便検査(O-157・赤痢・サルモネラ菌) | 3,850円(税込) | |
26 | 眼底・眼圧検査 | 1,760円(税込) | |
27 | 腰椎X線検査(2方向) | 1,650円(税込) | |
28 | 骨密度検査(X線検査(DXA法)) | 2,750円 (税込) |
|
29 | 電離放射線健診(雇入れ時健康診断、定期健診A、Bに追加) | 1,100円(税込) |
※オプション検査を単独でお受けいただく場合、別途1,100円(税込)が追加になります。